|成都宝丽光科技有限公司
文章详情

橡胶种类与密度对照表

日期:2024-07-27 03:27
浏览次数:16
摘要: 橡胶种类与密度对照表 橡胶类别 相对密度 硬度(邵氏A) 拉伸强度(MPa) 伸长率(%) 使用温度范围(℃) 天然橡胶(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90 异戊橡胶(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 ...

 橡胶种类与密度对照表

橡胶类别 相对密度  硬度(邵氏A) 拉伸强度(MPa) 伸长率(%) 使用温度范围(℃)
天然橡胶(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90
异戊橡胶(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 -75~90
丁苯橡胶(SBR) 0.94 40~100 6.89~24.12 100~700 -60~100
顺丁橡胶(BR) 1.93 30~100 6.89~20.67 100~700 -100~100
氯丁橡胶(CR) 1.23 20~90 6.89~27.56 100~700 -60~120
丁基橡胶(IIR) 0.91~0.93 20~90 6.89~20.67 100~700 -60~150
丁腈橡胶(NBR) 0.96~1.02 30~100 6.89~27.56 100~600 -50~120
乙丙橡胶(EPDM、EPM) 0.85 30~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
硅橡胶(Q) 0.98 20~95 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡胶(FPM) 1.4~1.95 60~90 6.89~16.54 100~350 -50~300
聚氨基甲酸酯橡胶(PUR) 0.85 62~95 6.89~55.12 100~700 -60~80
聚硫橡胶(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 3.45~6.81 100~400 -30~80
丙烯酸酯橡胶(ACM) 1.1 40~100 6.89~15.16 100~400 -30~180
氯磺化聚乙烯橡胶(CSM) 1.1 50~95 6.89~19.29 100~500 -60~150
氯醇橡胶(CO、ECO) 1.27 60~90 6.89~17.23 100~400 -60~150

蜀ICP备2023016076号-1

Baidu
map